- Vous êtes ici :
- Accueil >
- DocumentsCom >
- haut niveau >
- Les résultats de l'Equipe de... >
- Championnat d'Europe à Windsor...
Championnat d'Europe à Windsor (GBR)
du 25/08/2009 au 30/08/2009

Droits FFE DR
L’équipe de France de saut d’obstacles et de dressage sera au départ de ce Championnat d’Europe et nous aurons à cœur de suivre les tricolores pendant toute la semaine.
10 ans après le sacre d’Alexandra Ledermann qui avait eu lieu en Angleterre à Hickstead, l’édition 2009 à Windsor devrait nous offrir une belle bagarre.
L’équipe de France de saut d’obstacles aura à cœur de donner le meilleur d’elle-même et ses bons résultats en ligue 1 des dernières semaines vont apporter la confiance nécessaire pour décrocher un bon résultat.
Compte rendu
SAUT D'OBSTACLES :
Kevin Staut devient Champion d’Europe en s’imposant, devant les tous meilleurs cavaliers, lors des Championnats d’Europe de saut d’obstacles à Windsor (GBR), 10 ans après le sacre européen d’Alexandra Ledermann.
Pilier de l’Equipe de France, Kevin Staut signe une saison 2009 exceptionnelle : vainqueur de la Meydan FEI Nations Cup et désormais Champion d’Europe.
A seulement 28 ans, Kevin entre dans la cour très fermée des cavaliers couronnés d’or européen. Il rejoint ainsi Pierre Durand (1987 à St Gall/SUI), Eric Navet (1991 à La Baule) et Alexandra Ledermann (1999 à Hickstead/GB).
Le parcours de l’épreuve par équipe s’annonçait très difficile. Un seul cavalier réussira à aligner deux parcours sans pénalité, à mettre au profit de l’Equipe italienne. Côté français, Olivier Guillon (0.69/8/4), Roger Yves Bost (2.60/4/12), Timothée Anciaume (3.31/8/5) et Kevin Staut (1.42/8/0), malgré de bonnes prestations ne peuvent se hisser au-delà de la 5ème place de ce Championnat d’Europe, remporté par la Suisse, suivie de l’Italie et de l’Allemagne.
Une légère déception s’est d’abord faite pour les cavaliers et tout le clan français. Mais avec du recul, la prestation est tout de même honorable, et rentre dans les objectifs fédéraux annoncés en début d’année sportive.
DRESSAGE :Après le forfait de Julia Chevanne et Calimucho, l’Equipe de France de dressage voit son couple pilier Marc Boblet et Whitni Star contraint à déclarer forfait. Une lourde perte pour l’Equipe de France, qui se voit finir à deux cavaliers. Jean Philippe Siat signe une reprise à 64.936% et Hubert Perring sort de piste avec une note de 63.362% dans la reprise « équipe ».
Les Pays Bas s’imposent : l’Or par équipe, l’Or pour Adeline Cornelissen dans le Grand Prix Spécial et l’Or pour Edouard Gal dans la libre.
Engagés
La sélection des équipes de France de saut d’obstacles et de dressage
En vue du Championnat d’Europe de saut d’obstacles qui se tiendra à Windsor (GB) du 25 au 30 août 2009, Pascal DUBOIS, le directeur technique national a sélectionné, sur proposition des sélectionneurs nationaux de saut d’obstacles (Laurent Elias) et de dressage (Alain Francqueville) :
=> Saut d’obstacles :
- Timothée ANCIAUME et Lamm de Fétan
- Roger-Yves BOST et Idéal de la Loge
- Pénélope LEPREVOST et Jubilée d’Ouilly - FORFAITS
- Kevin STAUT et Kraque Boom
- Remplaçant : Olivier GUILLON et Lord de Theize
Cette équipe est identique à celle victorieuse de la Coupe des Nations du CHIO d’Aix-la-Chapelle (All). L’équipe de France se réunira les 19, 20 et 21 août avec Laurent Elias le sélectionneur national, et avec Henk Nooren pour parfaire sa préparation.
=> Dressage :
- Marc BOBLET et Whitni Star - FORFAITS
- Julia CHEVANNE et Calimucho - FORFAITS
- Hubert PERRING et Diabolo St Maurice
- Jean Philippe SIAT et Tarski van de Zuuthoeve
Résultats
=> Saut d’obstacles :
Equipe1 | Pius SCHWIZER | SUI | Ulysse | 0/(12)/(12) |
Daniel ETTER | Peu a Peu | (6.54)/4/0 | ||
Clarissa CROTTA | West Side v. Meerputhoeve | 3.61/4/8 | ||
Steve GUERDAT | Jalisca Solier | 0.05/8/0 | ||
Total | 27.66 | |||
2 | Juan Carlos GARCIA | ITA | Hamilton de Perhet | 3.29/8/(12) |
Giuseppe D’ONOFRIO | Landzeu | 1.43/(13)/4 | ||
Natale CHIAUDANI | Snai Seldana di Campalto | (4.47)/0/0 | ||
Piergiorgio BUCCI | Kanebo | 2.28/4/8 | ||
Total | 31.00 | |||
3 | Marcus EHNING | ALL | Plot Blue | 1.80/(8)/4 |
Carsten-Otto NAGEL | Corradina | 1.64/4/4 | ||
Thomas MÛHLBAUER | Asti Spumante | (5.43)/4/(5) | ||
Meredith MICHAELS-BEERBAUM | Checkmate | 4.31/4/4 | ||
Total | 31.75 | |||
5 | Olivier GUILLON | FRA | Lord de Theize | 0.69/8/4 |
Roger-Yves BOST | Idéal de la Loge | 2.60/4/(12) | ||
Timothée ANCIAUME | Lamm de Fétan | (3.31)/8/5 | ||
Kevin STAUT | Kraque Boom | 1.42/(8)/0 | ||
Total | 33.71 |
Suite du classement : http://eventcontent.hippoonline.de/421/docs/erg02ST.pdf
Individuel1 | Kevin STAUT | FRA | Kraque Boom | 9.42/0/0 |
2 | Carsten-Otto NAGEL | ALL | Corradina | 9.64/0/0 |
3 | Albert ZOER | PB | Oki Doki | 7.18/0/4 |
4 | Cameron HANLEY | IRL | S.I.E.C. Livello | 10.83/0/1 |
5 | Thomas MÛHLBAUER | ALL | Asti Spumante | 14.43/0/1 |
6 | Daniel ETTER | SUI | Peu à Peu | 10.54/4/1 |
7 | Rolf-Göran BENGTESSON | SUE | Ninja La Silla | 15.66/0/0 |
8 | Philippe LE JEUNE | BEL | Vigo d’Arsouilles | 15.88/0/1 |
18 | Olivier GUILLON | FRA | Lord de Theize | 12.69/8/5 |
21 | Timothée ANCIAUME | FRA | Lamm de Fétan | 16.31/8/4 |
Suite du classement : http://eventcontent.hippoonline.de/421/docs/R_03_Ind.pdf
Tous les résultats : http://www.studforlife.com/
=> Dressage :
Equipe1 | Imke SCHELLEKENS-BARTELS | PB | Hunter Douglas Sunrise | (73.149) |
Adelinde CORNELISSEN | Parzival | 80.638 | ||
Anky VAN GRUNSVEN | Salinero | 73.872 | ||
Edward GAL | Moorlands Totilas | 84.085 | ||
Total | 238.595 | |||
2 | Maria EILBERG | GB | Two Sox | (67.915) |
Carl HESTER | Liebling II | 72.085 | ||
Laura BESCHTOLSHEIMER | Mistral Hojris | 76.638 | ||
Emma HINDLE | Lancet | 72.936 | ||
Total | 221.659 | |||
3 | Susanne LEBEK | ALL | Potomac | 71.277 |
Ellen SCHULTEN-BAUMER | Donatha S | (70.638) | ||
Matthias-Alexander RATH | Sterntaler-Unicef | 75.617 | ||
Monika THEODORESCU | Whisper | 72.340 | ||
Total : | 219.234 | |||
12 | Jean-Philippe SIAT | FRA | Tarski van de Zuuthoeve | 64.936 |
Hubert PERRING | Diabolo St Maurice | 63.362 | ||
Marc BOBLET | Whitni Star | - | ||
Total : | 128.298 |
Suite du classement : http://eventcontent.hippoonline.de/421/docs/R_01.pdf
IndividuelGrand Prix spécial1 | Adelinde CORNELISSEN | PB | Parzival | 84.042 |
2 | Edward GAL | PB | Moorlands Totilas | 83.042 |
3 | Laura BECHTOLSHEIMER | GB | Mistral Hojris | 80.083 |
4 | Anky VAN GRUNSVEN | PB | Salinero | 77.917 |
5 | Victoria MAX-THEURER | AUT | Auguston OLD | 75.958 |
6 | Matthias-Alexander RATH | ALL | Sterntaler-Unicef | 75.458 |
7 | Imke SCHELLEKENS-BARTELS | PB | Hunter Douglas Sunrise | 74.083 |
8 | Patrick KITTEL | SUE | Watermill Scandic H.B.C. | 73.95 |
Suite du classement : http://eventcontent.hippoonline.de/421/docs/erg02d.pdf
Reprise libre en musique1 | Edward GAL | PB | Moordlands Totilas | 90.750 |
2 | Adelinde CORNELISSEN | PB | Parzival | 87.350 |
3 | Anky VAN GRUNSVEN | PB | Salinero | 87.250 |
4 | Laura BECHTOLSHEIMER | GB | Mistral Hojris | 81.750 |
5 | Victoria MAX-THEURER | AUT | Augustin OLD | 79.000 |
6 | Matthias-Alexander RATH | ALL | Sterntaler-Unicef | 77.850 |
7 | Kyra KYRKLUND | FIN | Max | 76.450 |
8 | Emma HINDLE | GB | Lancet | 76.050 |
Suite du classement : http://eventcontent.hippoonline.de/421/docs/erg02d.pdf
Tous les résultats : http://eventcontent.hippoonline.de/421/421zeitplanENG.htm