- Vous êtes ici :
- Parions Cheval >
- Classements super 10 _ 2011
Classements super 10 _ 2011
Classement à l’issue du concours de Deauville
Epreuve Pro Elite Grand Prix
| Cavalier | Total général |
|---|---|
| HECART MICHEL | 42 |
| ANGOT FLORIAN | 34 |
| DELAVEAU PATRICE | 31 |
| GAUTIER ALEXIS | 29 |
| COTTARD GREGORY | 26 |
| ROCUET BRUNO | 24 |
| GUIGNERY PAULINE | 24 |
| BOULANGER CLEMENT | 24 |
| GUIMBAL PATRICK | 22 |
| NAVET ERIC | 21 |
| LAVEAU MATHIEU | 20 |
| DILASSER MARC | 19 |
| BATILLAT GUILLAUME | 19 |
| ANGOT EUGENIE | 18 |
| JAZEDE BRUNO | 18 |
| GAILLOT YANNICK | 16 |
| BOST ROGER YVES | 15 |
| THOMAS ARNAUD | 14 |
| BAZIRE THIBAUT | 13 |
| BOUVARD CYRIL | 13 |
| MATHE EDOUARD | 13 |
| PAILLOT NICOLAS | 13 |
| CECILLE ALEXANDRE | 12 |
| BREUL HUGO | 11 |
| STEINER NADJA | 11 |
| HUREL JEROME | 11 |
| GUILLON OLIVIER | 9 |
| SCHILLEWAERT FRANCK | 9 |
| FEUILLERAC VINCENT | 9 |
| LABATI ARNAUD | 9 |
| JOBERTIE DAVID | 7 |
| CUVILLIER LOUIS | 6 |
| DELAVEAU STEPHANE | 6 |
| LE MONZE JEAN | 5 |
| GASPARD JEAN-MICHEL | 5 |
| ROCUET MARGAUX | 5 |
| HANQUINQUANT TONY | 5 |
| DUVERNE THOMAS | 5 |
| JEANNIN FLORENT | 4 |
| JEAN JIMMY | 4 |
| FRANCART ALEXANDRA | 4 |
| STROM ISABELLE | 4 |
| LABORDE CLEMENCE | 4 |
| BOURDON MATHIEU | 4 |
| LAGRANGE MATHIEU | 3 |
| BOUDANT FRANCOIS XAVIER | 3 |
| STAUT KEVIN | 3 |
| LE GARREC CHRISTOPHE | 3 |
| ANGOT REYNALD | 3 |
| HOUZELLE NICOLAS | 3 |
| HUREL CEDRIC | 3 |
Epreuve Pro 1 Grand Prix
| Cavalier | Total Résultat |
|---|---|
| NAVET ERIC | 92 |
| ROCHE PIERRE LOUIS | 52 |
| THIROUIN MAX | 45 |
| SCHILLEWAERT FRANCK | 41 |
| DELMOTTE NICOLAS | 40 |
| DEUQUET CHRISTOPHE | 39 |
| GUIGNERY PAULINE | 31 |
| HUREL JEROME | 30 |
| ROGUET ANDRE | 27 |
| ANGOT CEDRIC | 25 |
| AUFFRET ADC ERWAN | 24 |
| HECART MICHEL | 23 |
| BATILLAT GUILLAUME | 23 |
| NOIROT MATHIEU | 22 |
| CERNIN BENOIT | 22 |
| ANGOT FLORIAN | 22 |
| DECAYEUX JEAN FRANCOIS | 21 |
| LOTHE PASCAL | 20 |
| JAZEDE BRUNO | 20 |
| LERICHE ALEXANDRE | 19 |
| FRANQUET BENEDICTE | 19 |
| VILLAIN REGIS | 17 |
| GAILLOT YANNICK | 17 |
| FREREJACQUES CLEMENT | 17 |
| DEBAS MONTAGNER JEROME | 16 |
| ANGOT REYNALD | 14 |
| DEYNA ERIC | 14 |
| BUSQUET FREDERIC | 14 |
| LELIEVRE ERIC | 13 |
| MORTIER PIERRE ALAIN | 13 |
| FRERE SYLVAIN | 13 |
| DEBOST FABIEN | 13 |
| GAUTIER ALEXIS | 13 |
| DE PONNAT AYMERIC | 13 |
| HUREL CEDRIC | 13 |
| BILQUEZ FLORIAN | 13 |
| HODAN JEAN CHRISTOPHE | 13 |
| LAFOUGE STEPHAN | 13 |
| PONCET SYLVAIN | 13 |
| LAVEAU MATHIEU | 13 |
| PLANCHAT PATRICE | 13 |
| LE ROY JEREMY | 12 |
| GONIN JULIEN | 11 |
| NICOLAS JEAN MARC | 11 |
| COUENNE FREDERIC | 11 |
| DUMARTIN STEPHANIE | 11 |
| DEFIVES CHLOE | 11 |
| BOULANGER CLEMENT | 11 |
| ACIDE FABIEN | 11 |
| DELAVEAU STEPHANE | 11 |
| HENAULT PIERRE ANTOINE | 11 |
| LEMENS ADELINE | 11 |
| JEAN JIMMY | 11 |
| SIMMLER DELPHINE | 11 |
| MARCOTTE VALENTIN | 10 |
| ETIEN FLORIE LAURE | 10 |
| GAUTHERAT PIERRE | 10 |
| LE GARREC CHRISTOPHE | 9 |
| FEDRY FRANCOIS ERIC | 9 |
| ALVES FREDERIC | 9 |
| GROSSIN AXELLE | 9 |
| GOUVERNEYRE OLIVIER | 9 |
| COTTARD GREGORY | 9 |
| BOST ROGER YVES | 9 |
| ROUSSEAU THOMAS | 9 |
| ROCUET BRUNO | 9 |
| POMARES THIBAULT | 9 |
| BARA ADRIEN | 9 |
| BONNET JACQUES | 9 |
| MOURIER JEAN LUC | 9 |
| PITCHO SARAH | 7 |
| ASTIER PATRICE | 7 |
| DELBENDE OLIVIER | 7 |
| CHAMPAILLER JULIEN | 7 |
| CAMY SARTHY OLIVIER | 7 |
| FRANCART ALEXANDRA | 7 |
| MAURY MARC | 7 |
| GOFFINET LAURENT | 6 |
| MARTINOT JEAN BAPTISTE | 6 |
| LAPERTOT WALTER | 6 |
| ROBERT DOMINIQUE | 6 |
| VANET ANNE | 6 |
| CILOTE POMME | 6 |
| HELLIN CHRISTOPHE | 6 |
| FRANCART EUGENIE | 6 |
| BRIET CHRISTOPHER | 6 |
| BREUL ROBERT | 6 |
| GOMBERT GUILLAUME | 6 |
| GIFFON DAVID | 6 |
| PERREAU OLIVIER | 5 |
| DESEUZES NICOLAS | 5 |
| DESMEURE DANIEL | 5 |
| RIUS MAXIME | 5 |
| CASILE JEAN PAUL | 5 |
| BOURVEN JACQUES | 5 |
| BOISSET HAROLD | 5 |
| LE BERRE MARC | 5 |
| TIRARD JONATHAN | 5 |
| LAMARE GUILLAUME | 5 |
| HELMLINGER JACQUES | 5 |
| HENNEQUIN STEPHANIE | 5 |
| BARTHELAIX HUGO | 5 |
| SERIAT GAUTIER DOROTHEE | 4 |
| RIUS PIERRE | 4 |
| CHUINARD NICOLAS | 4 |
| COULON ANNE | 4 |
| HUSTACHE ARNAUD | 4 |
| PELAT XAVIER | 4 |
| HERCELIN GREGOIRE | 4 |
| HELIAS RONAN | 4 |
| LAZARE PHILIPPE | 4 |
| GASNIER STEVE | 4 |
| GRANGIER CHRISTOPHE | 4 |
| GOEHRS RAPHAEL | 4 |
| WOLFF PHILIPPE | 3 |
| ALESSANDRINI BRUNO | 3 |
| BILLEBAUT NICOLAS | 3 |
| SUEUR ALEXANDRE | 3 |
| BILLOT MATHIEU | 3 |
| SCHOTSMANS JOFFREY | 3 |
| GENTILHOMME AURORE | 3 |
| GASPARD MARLENE | 3 |
| CHANAL ALEXANDRE | 3 |
| FRIANT JACQUES | 3 |
| FOUTRIER GUILLAUME | 3 |
| FONTANELLE ALEXANDRE | 3 |
| FAMEL EMILE | 3 |
| DEVEAUTOUR ALEXIA | 3 |
| NOTTEAU ALBAN | 3 |
| PIGNOLET BERTRAND | 3 |
Epreuve Pro 2 Grand Prix
| Cavalier | Total Résultat |
|---|---|
| PERREAU OLIVIER | 38 |
| LE VOT LAURENT | 31 |
| MOURIER JEAN LUC | 24 |
| JOBERTIE DAVID | 24 |
| GAUZIGNAC VIRGINIE | 24 |
| DEUQUET CHRISTOPHE | 22 |
| DECAYEUX HUGUES | 20 |
| BATILLAT GUILLAUME | 18 |
| AUBRY SOLINE | 13 |
| FOUTRIER GUILLAUME | 13 |
| LE BERRE MARC | 13 |
| DUROSIER MATHIEU | 13 |
| LAGRANGE FREDERIC | 13 |
| GACHIGNARD JEROME | 13 |
| MARTINOT JEAN BAPTISTE | 13 |
| CHRISTEN AURORE | 13 |
| HUREL CEDRIC | 13 |
| BREUL ROBERT | 13 |
| SCHILLEWAERT FRANCK | 12 |
| ROHMER VALERIE | 11 |
| DEBOST FABIEN | 11 |
| THIROUIN MAX | 11 |
| THOMAS ARNAUD | 11 |
| VAN COLEN AXEL | 11 |
| EMEREAU JULIEN | 11 |
| VERSINI FIONA | 11 |
| FRERE SYLVAIN | 11 |
| BARTON GRACE | 11 |
| VILLAIN REGIS | 11 |
| M DANTON VERONIQUE | 10 |
| LEDERMANN ALEXANDRA | 10 |
| LE GOFF JOHAN | 9 |
| LALLEMANT STEPHANE | 9 |
| KOLKMANN GAUTHIER | 9 |
| NEUEZ JEAN FRANCOIS | 9 |
| PIGNOLET BERTRAND | 9 |
| PLANCHAT PATRICE | 9 |
| BERNAST JEAN CHARLES | 9 |
| BRIANT BENOIT | 9 |
| CHUINARD NICOLAS | 9 |
| CURVAT CYRILLE | 9 |
| DOUAT JULIETTE | 9 |
| BREUL RICHARD | 8 |
| VINCENT EMMANUEL | 7 |
| BAUP BRUNO | 7 |
| TAVERNE NINON | 7 |
| POULAIN LAURENT | 7 |
| MERLE GUILLAUME | 7 |
| DEBAS MONTAGNER JEROME | 7 |
| LE VOT SIMON | 7 |
| LAVEAU MATHIEU | 7 |
| GAILLOT YANNICK | 7 |
| HENAULT PIERRE ANTOINE | 7 |
| HUREL JEROME | 7 |
| JEAN JIMMY | 7 |
| HERMON CHRISTIAN | 7 |
| MELIN DAVID | 6 |
| MARTIN OLIVIER | 6 |
| NAMIETA HERVE | 6 |
| LAGOUBIE AXELLE | 6 |
| NORBLIN VANESSA | 6 |
| MOMMOLIN DAVID | 6 |
| CAZORLA DAVID | 6 |
| FREY STEPHANE | 6 |
| ROCHE PIERRE LOUIS | 6 |
| LE ROY JEREMY | 6 |
| HEDIN BENJAMIN | 6 |
| LAVIGNE ROMAIN | 6 |
| COMTE AURELIEN | 5 |
| PICHERY PIERRE | 5 |
| COGNIOT PAULINE | 5 |
| QUENON JESSICA | 5 |
| CHIAVASSA ARNAUD | 5 |
| MICHEL ALINE | 5 |
| GOLLIOT BENJAMIN | 5 |
| LOTHE PASCAL | 5 |
| LEYGUE LUDOVIC | 5 |
| LEGATE JEAN YVES | 5 |
| BILLOT MATHIEU | 5 |
| ESCARPIT ERIC | 5 |
| ROUSSEAU THOMAS | 4 |
| CAUSSE CAMILLE | 4 |
| GUINTINI SANDRINE | 4 |
| SERIAT GAUTIER DOROTHEE | 4 |
| HERTRICH MORGANE | 4 |
| HASSENFORDER OLIVIER | 4 |
| PORTE MICHEL | 4 |
| MALTRET PASCAL | 4 |
| LOCQUET SABINE | 4 |
| FLESCH PATRICE | 4 |
| MORIN SERGE | 3 |
| MILLOT CASSENAC EVA | 3 |
| LEVY PASCAL | 3 |
| LEMOINE FRANCOIS | 3 |
| FRANCART EUGENIE | 3 |
| ETIEN FLORIE LAURE | 3 |
| VIDNAR RUDOLPH | 3 |
| BARRERE PIERRE | 3 |
| LAPORTE EMILIE | 3 |
Classements Super 10
Classement à l’issue du concours de Marolles
Epreuve Pro Elite Grand Prix
- BILLOT MATHIEU (25pts)
- GAILLOT YANNICK (15pts)
- GUIGNERY PAULINE (15pts)
Epreuve Pro 1 Grand Prix
- ROBERT BENJAMIN (22pts)
- MARTINOT JEAN MICHEL (18pts)
- JEANNIN FLORENT (17pts)
- BOUDANT FRANCOIS XAVIER (17pts)
Epreuve Pro 2 Grand Prix
- PERREAU OLIVIER (24pts)
- SAINSARDOS BERNARD (13pts)
- LAFOUGE STEPHAN (11pts)
- JEANNIN FLORENT (11pts)
- ETIEN FLORIE LAURE (11pts)
| Newsletter |
Message de prévention contre l’addiction
« Famille, vie sociale, santé financière, êtes-vous prêt à tout miser ? »
Appel
Les opérateurs de paris sportifs agréés par l’ARJEL désireux de proposer des paris sportifs sur les manifestations et compétitions sportives organisées par la FFE, elle-même et/ou avec le concours d’un ou plusieurs Comités organisateurs, sont invités à solliciter auprès de la FFE, le Cahier des charges relatif à la concession du droit d’organiser des paris sur ces manifestations et compétitions, par l’un des procédés suivants :
- Par courrier électronique à : paris.sportifs@ffe.com
- Par téléphone au : 02 54 94 46 62
Par courrier adressé à la FFE, avec la mention « Communication du Cahier des charges relatif à la concession du droit d’organiser des paris » à l’adresse suivante : Parc Equestre, 41600 Lamotte Beuvron
Publicité
Liste des initiés
En vue de lutter contre la fraude et la tricherie et de protéger l’équité sportive, la FFE a établi une liste de personnes définies comme étant « initiées » et par conséquent interdites de paris sur les sports équestres. En voici la liste, vérifiez que vous n'êtes pas concerné par cette interdiction, avant de parier :
- les élus et le personnel de la FFE et de ses organes déconcentrés,
- les cavaliers ayant une licence Pro en saut d’obstacles,
- les cavaliers participant au Championnat Pro Elite de horse-ball,
- les officiels et les organisateurs des compétitions supports de paris et leurs préposés,
- les propriétaires et les entraîneurs des équidés participant aux compétitions support de paris.
