- Vous êtes ici :
- Parions Cheval >
- Classements Super 10 saison 2012
Classements Super 10 saison 2012
Epreuve Pro Elite Grand Prix
| Cavalier | Total général | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLOT MATHIEU | 51 | |||||||||
| GUIGNERY PAULINE | 39 | |||||||||
| HECART MICHEL | 32 | |||||||||
| FRANCART ALEXANDRA | 26 | |||||||||
| GAILLOT YANNICK | 24 | |||||||||
| GAUTIER ALEXIS | 22 | |||||||||
| COTTARD GREGORY | 22 | |||||||||
| ANGOT REYNALD | 18 | |||||||||
| LE GARREC CHRISTOPHE | 13 | |||||||||
| LOPEZ RENE | 13 | |||||||||
| FOUTRIER GUILLAUME | 13 | |||||||||
| LAVEAU MATHIEU | 12 | |||||||||
| BREUL HUGO | 11 | |||||||||
| BROUCQSAULT BRUNO | 11 | |||||||||
| VACHER XAVIER | 11 | |||||||||
| GIFFON FRANCOIS | 11 | |||||||||
| ROZIER PHILIPPE | 11 | |||||||||
| DELESTRE SIMON | 9 | |||||||||
| MARCOTTE VALENTIN | 9 | |||||||||
| BOULANGER CLEMENT | 9 | |||||||||
| ANCIAUME TIMOTHEE | 9 | |||||||||
| JACQUES JOACHIM | 9 | |||||||||
| MESNIL JULIEN | 9 | |||||||||
| BOURDON ALAIN | 9 | |||||||||
| DE PONNAT AYMERIC | 9 | |||||||||
| LE MONZE JEAN | 7 | |||||||||
| JOBERTIE DAVID | 7 | |||||||||
| CHABROL JONATHAN | 7 | |||||||||
| DEWULF ERIC | 7 | |||||||||
| ANGOT CEDRIC | 6 | |||||||||
| VILLAIN REGIS | 6 | |||||||||
| LABORDE ELODIE | 6 | |||||||||
| FEVRIER ERIC | 6 | |||||||||
| BOUHANA LOUIS | 6 | |||||||||
| GODIGNON HERVE | 5 | |||||||||
| WILLAUME FLORENCE | 5 | |||||||||
| DEUQUET CHRISTOPHE | 5 | |||||||||
| CHANAL ALEXANDRE | 5 | |||||||||
| DELAVEAU PATRICE | 5 | |||||||||
| BELLANGER CEDRIC | 5 | |||||||||
| HUREL CEDRIC | 4 | |||||||||
| BONNET JACQUES | 4 | |||||||||
| PLANCHAT PATRICE | 4 | |||||||||
| HUREL JEROME | 4 | |||||||||
| SCHILLEWAERT FRANCK | 4 | |||||||||
| HANQUINQUANT TONY | 3 | |||||||||
| BOUGUENNEC REGIS | 3 | |||||||||
| GASTALDI CHARLOTTE | 3 | |||||||||
| SIMMLER DELPHINE | 3 | |||||||||
| DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | 3 | |||||||||
| GONIN JULIEN | 3 | |||||||||
| BOUDANT FRANCOIS XAVIER | 3 | |||||||||
Epreuve Pro 1 Grand Prix
| Cavalier | Total général | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLOT MATHIEU | 38 | |||||||||||||||
| MARTINOT JEAN MICHEL | 37 | |||||||||||||||
| HECART MICHEL | 24 | |||||||||||||||
| ROBERT BENJAMIN | 22 | |||||||||||||||
| JOBERTIE DAVID | 22 | |||||||||||||||
| HUREL JEROME | 22 | |||||||||||||||
| ETIEN FLORIE LAURE | 20 | |||||||||||||||
| CHAMPAILLER JULIEN | 19 | |||||||||||||||
| ANCIAUME TIMOTHEE | 17 | |||||||||||||||
| JEANNIN FLORENT | 17 | |||||||||||||||
| FOUTRIER GUILLAUME | 17 | |||||||||||||||
| LAVEAU MATHIEU | 17 | |||||||||||||||
| BOUDANT FRANCOIS XAVIER | 17 | |||||||||||||||
| FREY STEPHANE | 16 | |||||||||||||||
| PONTHIEU THOMAS | 14 | |||||||||||||||
| DEBOST FABIEN | 14 | |||||||||||||||
| JOUANNETEAU PAULINE | 13 | |||||||||||||||
| MOURIER JEAN LUC | 13 | |||||||||||||||
| LE BOUX EDOUARD | 13 | |||||||||||||||
| KOVACS HENRI | 13 | |||||||||||||||
| ANGOT CEDRIC | 13 | |||||||||||||||
| BELLANGER CEDRIC | 13 | |||||||||||||||
| GIFFON DAVID | 13 | |||||||||||||||
| HENNEQUIN STEPHANIE | 13 | |||||||||||||||
| LERICHE ALEXANDRE | 12 | |||||||||||||||
| GUEDES FRANCISCO | 11 | |||||||||||||||
| LUCAS MARC | 11 | |||||||||||||||
| THIROUIN MAX | 11 | |||||||||||||||
| BORRIN ALEXIS | 11 | |||||||||||||||
| ROMP RUBEN | 11 | |||||||||||||||
| BROUCQSAULT BRUNO | 11 | |||||||||||||||
| GUILLON OLIVIER | 11 | |||||||||||||||
| BLANCO EDUARDO | 11 | |||||||||||||||
| DELMOTTE NICOLAS | 11 | |||||||||||||||
| BOUHANA LOUIS | 11 | |||||||||||||||
| ANGOT FLORIAN | 11 | |||||||||||||||
| AUFFRET ADC ERWAN | 11 | |||||||||||||||
| DUVERNE THOMAS | 11 | |||||||||||||||
| DEUQUET REMY | 11 | |||||||||||||||
| DE PONNAT AYMERIC | 11 | |||||||||||||||
| BOSETTI AGATHE | 11 | |||||||||||||||
| RIUS MAXIME | 11 | |||||||||||||||
| VILAIN FREDERIQUE | 11 | |||||||||||||||
| BREUL HUGO | 10 | |||||||||||||||
| ACIDE FABIEN | 10 | |||||||||||||||
| BLANCHARD VINCENT | 10 | |||||||||||||||
| MERLE GUILLAUME | 9 | |||||||||||||||
| FRANCART ALEXANDRA | 9 | |||||||||||||||
| DESSENNE OLIVIER | 9 | |||||||||||||||
| LEFEVRE BIGAULT ADELINE | 9 | |||||||||||||||
| LEVY EDWARD | 9 | |||||||||||||||
| DE MOUSTIER LAETITIA | 9 | |||||||||||||||
| FREREJACQUES CLEMENT | 9 | |||||||||||||||
| LE VOT ARTHUR | 9 | |||||||||||||||
| ROGUET ANDRE | 9 | |||||||||||||||
| GAUTHERAT PIERRE | 9 | |||||||||||||||
| COUDRIN AUDREY | 8 | |||||||||||||||
| MORTIER PIERRE ALAIN | 7 | |||||||||||||||
| JACQUES JOACHIM | 7 | |||||||||||||||
| COTTARD GREGORY | 7 | |||||||||||||||
| DARTY CLARA | 7 | |||||||||||||||
| FRANCART EUGENIE | 7 | |||||||||||||||
| STEMPFFER THOMAS | 7 | |||||||||||||||
| ARROYO GUSTAVO | 7 | |||||||||||||||
| BENAUD STEPHANE | 7 | |||||||||||||||
| NAMIETA HERVE | 7 | |||||||||||||||
| HUREL CEDRIC | 7 | |||||||||||||||
| LUCAS VIRGINIE | 7 | |||||||||||||||
| BERNARDINI DIDIER | 6 | |||||||||||||||
| GACHIGNARD JEROME | 6 | |||||||||||||||
| CHERONNET ALDRICK | 6 | |||||||||||||||
| BRIFFAUT LOUP | 6 | |||||||||||||||
| JORET TIPHAINE | 6 | |||||||||||||||
| ANGOT REYNALD | 6 | |||||||||||||||
| CILOTE POMME | 6 | |||||||||||||||
| VAN COLEN AXEL | 5 | |||||||||||||||
| PERREAU OLIVIER | 5 | |||||||||||||||
| DILASSER MARC | 5 | |||||||||||||||
| DEBAS MONTAGNER JEROME | 5 | |||||||||||||||
| RIGAUT SYNDIE | 5 | |||||||||||||||
| GASTALDI CHARLOTTE | 5 | |||||||||||||||
| RINGOT JEROME | 4 | |||||||||||||||
| GONIN JULIEN | 4 | |||||||||||||||
| BOULANGER CLEMENT | 4 | |||||||||||||||
| NICOLAS JEAN MARC | 4 | |||||||||||||||
| BOISSET HAROLD | 4 | |||||||||||||||
| LE MONZE JEAN | 4 | |||||||||||||||
| LIVIO MAXIME | 3 | |||||||||||||||
| BRIET CHRISTOPHER | 3 | |||||||||||||||
| POMARES THIBAULT | 3 | |||||||||||||||
| MIGNET YOHANN | 3 | |||||||||||||||
| NOUVION MATHILDE | 3 | |||||||||||||||
| JOBIN MANON | 3 | |||||||||||||||
| GENIN LOUIS | 3 | |||||||||||||||
| LE BERRE MARC | 3 | |||||||||||||||
| ROBERT NELLY | 3 | |||||||||||||||
| LESAGE ELISE | 3 | |||||||||||||||
| DELAVEAU PATRICE | 3 | |||||||||||||||
Epreuve Pro 2 Grand Prix
| Cavalier | Total général | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERREAU OLIVIER | 30 | ||||||
| ETIEN FLORIE LAURE | 24 | ||||||
| JEANNIN FLORENT | 24 | ||||||
| LE BERRE MARC | 20 | ||||||
| LE GARREC CHRISTOPHE | 15 | ||||||
| CHAMPAILLER JULIEN | 13 | ||||||
| LAMBERT THIERRY | 13 | ||||||
| SAINSARDOS BERNARD | 13 | ||||||
| MOURIER JEAN LUC | 13 | ||||||
| LACOUR JULIE | 13 | ||||||
| LE GARREC MAXIME | 13 | ||||||
| MARTINOT JEAN MICHEL | 11 | ||||||
| DEUQUET REMY | 11 | ||||||
| EMEREAU ALIZE | 11 | ||||||
| AMAR DOROTHEE | 11 | ||||||
| LAFOUGE STEPHAN | 11 | ||||||
| LEFEBVRE GUILLAUME | 11 | ||||||
| DERUEL FLORENT | 9 | ||||||
| LE GOFF JOHAN | 9 | ||||||
| MACK NATHALIE | 9 | ||||||
| GONIN JULIEN | 9 | ||||||
| BOUGUENNEC REGIS | 9 | ||||||
| LERICHE ALEXANDRE | 9 | ||||||
| LARNICOL FREDERIC | 9 | ||||||
| DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | 9 | ||||||
| GAILLOT YANNICK | 7 | ||||||
| SONNTAG FREDERIC | 7 | ||||||
| DUVERNE THOMAS | 7 | ||||||
| RINGOT JEROME | 7 | ||||||
| MELIN DAVID | 7 | ||||||
| ROGUET ANDRE | 7 | ||||||
| ROZZONELLI PIERRE | 7 | ||||||
| CHARRET OLIVIER | 6 | ||||||
| CADET TONY | 6 | ||||||
| ROUSSEAU THIBAULT | 6 | ||||||
| BLANCO EDUARDO | 6 | ||||||
| LESAGE ELISE | 6 | ||||||
| AIRIAU LAETITIA | 5 | ||||||
| GLOAGUEN PATRICK | 5 | ||||||
| POMARES THIBAULT | 5 | ||||||
| MARTINOT JEAN BAPTISTE | 5 | ||||||
| GIROUD FLORENT | 5 | ||||||
| MONTFORT ROMAN | 5 | ||||||
| COGNIOT PAULINE | 5 | ||||||
| CERNIN BENOIT | 5 | ||||||
| MERLE GUILLAUME | 4 | ||||||
| GAUTIER NICOLAS | 4 | ||||||
| VAN DAMME TOM | 4 | ||||||
| CHAMPAGNAC ALVES FREDERIC NICOLA | 4 | ||||||
| FRANCART EUGENIE | 3 | ||||||
| LAMOTTE PAUL | 3 | ||||||
| ROCUET MARGAUX | 3 | ||||||
| EMEREAU JULIEN | 3 | ||||||
| GAREZ BRUNO | 3 | ||||||
| AUFFRET ADC ERWAN | 3 | ||||||
