CSIO5* de Dublin (IRL)
du 05/08/2009 au 09/08/2009
publié le 27/07/2009 | 16h16
Droits FFE DR
Dernière étape de la Meydan FEI Nations Cup (Ligue 1), le rendez-vous de Dublin sera décisif pour les cavaliers de l'Equipe de France. Actuellement en tête du classement général, la France devance les Etats Unis de 4 points, et l'Allemagne de 6.5 points.
=> Site de la Meydan FEI Nations Cup : http://www.meydanfeinationscup.org/Pages/Default.aspx
Compte rendu
Avec 16 point cumulés en première manche, la France paraissait mal partie, mais s’empare in extremis de son ticket pour pouvoir repartir dans la seconde manche. Entre les deux manches, les troupes de Laurent Elias se sont ressaisies, pour remporter le trophée final, il fallait une très bonne seconde manche. Et ce fut chose faite. Sans faute pour Kévin Staut et Timothée Anciaume, et un 4 pts pour Pénélope qui permet de ne pas comptabiliser le score de Roger-Yves Bost.
Avec un total de 20pts, la France termine 4ème, ex aequo avec les Etats Unis, son principal rival pour la victoire finale. Assurée de redescendre en Promotional League, l’Italie se retire de la Meydan FEI Nations Cup avec la manière et une victoire d’étape à Dublin.
Engagés
Sélection de l’Equipe de France sera composée de :
- Timothée ANCIAUME
- Roger-Yves BOST
- Pénélope LEPREVOST
- Kevin STAUT
Résultats
CSIO5* Dublin (IRL) du 5 au 9 AoûtCoupe des Nations| 1 | ITA | Juan Carlo GARCIA | Hamilton de Perhet | 0/4 |
| Giuseppe D’ONOFRIO | Landzeu 2 | (9)/4 | ||
| Natale CHIAUDANI | Snai Seldana | 0/(4) | ||
| Piergiorgio BUCCI | Kanebo | 4/0 | ||
| TOTAL : | 12 | |||
| 2 | SUI | Pius SCHWIZER | Carlina IV | 4/0 |
| Beat MANDLI | Louis 162 | 4/0 | ||
| Niklaus RUTSCHI | Radja Van’T Arkelhof | (8)/(8) | ||
| Niklaus SCHURTENBERGER | Cantus | 4/4 | ||
| TOTAL : | 16 | |||
| 3 | GB | Ben MAHER | Robin Hood W | 4/0 |
| Geoff BILLINGTON | Rosinus | 4/4 | ||
| Tim STOCKDALE | Fresh Direct Corlato | 0/4 | ||
| Peter CHARLES | Murka’s Pom d’Ami | (4)/(4) | ||
| TOTAL : | 16 | |||
| 4 | FRANCE | Pénélope LEPREVOST | Mylord Carthago*HN | (12)/4 |
| Roger Yves BOST | Ideal de la Loge | 8/(8) | ||
| Timothée ANCIAUME | Lamm de Fetan | 4/0 | ||
| Kevin STAUT | Kraque Boom | 4/0 | ||
| TOTAL : | 20 | |||
Suite du classement :
Classement général de la Meydan FEI Nation’s Cup
1 FRANCE - 48 pts
2 ETATS UNIS - 44 pts
3 ALLEMAGNE-39 pts
4 SUISSE - 35 pts
5 IRLANDE - 28,5 pts
6 PAYS BAS - 28,5 pts
7 SUEDE - 23 pts
8 GRANDE BRETAGNE - 22 pts
9 BELGIQUE - 22 pts
10 ITALIE - 14 pts
| 1 | Toni HASSMANN | ALL | Lolita H | 0/0 49.19 |
| 2 | Pius SCHWIZER | SUI | Carlina IV | 0/0 50.21 |
| 3 | Beat MANDLI | SUI | Louis 162 | 0/0 51.40 |
| 4 | Piergiorgio BUCCI | ITA | Kanebo | 0/0 52.13 |
| 5 | Ben MAHER | GB | Robin Hood W | 0/0 52.73 |
| 6 | Timothée ANCIAUME | FRA | Lamm de Fetan | 0/0 53.28 |
| 7 | Thomas RYAN | IRL | Urleven van de Helle | 0/0 60.71 |
| 8 | Abdel SAID | EGY | Avenir | 0/4 50.14 |
| 9 | Roger-Yves BOST | FRA | Idéal de la Loge | 0/4 50.28 |
| 23 | Kevin STAUT | FRA | Kraque Boom | 8/- 84.73 |
| 28 | Pénélope LEPREVOST | FRA | Mylord Carthago*HN | 9/- 89.59 |
Suite du classement :
Tous les résultats : http://www.swisstiming.com/sports/equestrian/racearchives/dublin2009/index.htm

