CH-EU-J-C1* / CH-EU-Y-C2* à Waregem (BEL)
du 10/09/2009 au 14/09/2009
publié le 07/09/2009 | 11h11
Droits FFE DR
Organisateur : VZW MILITARY WAREGEM
Tél : 00 32 60 14 44 Fax : 00 32 60 93 36
E-mail : juliette.lams@bloso.be
Site : http://www.eventingwaregem.be/
Engagés
CH-EU-J-C1*
Clara LOISEAU avec Kenzo d’Araval – Justine BASTIDE avec Hannibal Benquet – Esteban NEDELEC avec Matin du Neipo – Manon ARGUEL avec Idole de vert – Chloé DESCHAMPS avec Mimosa de la Fieffe – Margot CHABANNE avec Mitou du Mas
CH-EU-Y-C2*
Jennifer VUILLEMIN avec Joie d’Helby – Guilhem CALVO avec Karisma du Viaduc – Nicolas ASTIER avec Jhakti du Janlie – Laurene BLIN DELAMARE avec Marco des Vaux – Orlane HILLEREAU avec Naome de Glain
Résultats
CCI1* Junior par équipe:
| 1 | Marie KRAACK | ALL | Sinestro 2 | 139.90 |
| Franca LÛDEKE | Parlando 23 | |||
| Jan KLUGMANN | Nightfire 2 | |||
| Alina MEISTER | Hill Dream | |||
| 2 | Amanda LÖWENBERG | SUE | Chalk’n Talk | 157.90 |
| Fanny NERSING | Rumpy Pumpy | |||
| Ida JOHANSSON | Goodness | |||
| Nathalie BLOMQUIST | Queen of the Sea | |||
| 3 | Umberto RIVA | ITA | Ledoux Song d’Eté | 160.30 |
| Pietro SANDEI | Romario | |||
| Domiziana CARDINALI | Nova Top | |||
| Carola CENCI | Val de Roches | |||
| - | Chloe DESCHAMPS | FRA | Mimosa de la Fieffe | El. |
| Esteban NEDELEC | Matin du Neipo | |||
| Justine BASTIDE | Hannibal Benquet | |||
| Margot CHABANNE | Mitou du Mas |
Tous les résultats : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/europ_010_ermanspr.pdf
Suite du classement : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/uebersicht.htm
CCI1* Junior individuel:
| 1 | Marie KRAACK | ALL | Sinestro 2 | 35.80 |
| 2 | Dani EVANS | GB | Uchin | 38.30 |
| 3 | Célina NOTHOFER | ALL | Larissa 711 | 43.10 |
| 4 | Franca LÜDEKE | ALL | Parlando 23 | 43.80 |
| 5 | Nienke VAN ROEKEL | PB | Parcival | 44.80 |
| 6 | Amanda LÖWENBERG | SUE | Chalk’n Talk | 46.20 |
| 7 | Ben VOGG | SUI | Leander 225 | 46.70 |
| 8 | Eliza SANGSTER | GB | High Havoc | 46.90 |
| 14 | Chloé DESCHAMPS | FRA | Mimosa de la Fieffe | 54.40 |
| 17 | Clara LOISEAU | FRA | Kenzo d’Araval | 57.30 |
| 20 | Esteban NEDELEC | FRA | Matin du Neipo | 58.60 |
| 23 | Manon ARGUEL | FRA | Idole du Vert | 59.60 |
| - | Justine BASTIDE | FRA | Hannibal Benquet | Ab. |
| - | Margot CHABANNE | FRA | Mitou du Mas | El. |
Suite du classement : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/europ_010_erges.pdf
Tous les résultats : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/uebersicht.htm
CCI2* Junior par équipe:
| 1 | Laura COLLETT | GB | Rayef | 160.20 |
| Emily LLEWELLYN | Pardon Me II | |||
| Emily PARKER | Treefers | |||
| Harry DZENIS | Rockin Robin | |||
| 2 | Sonja BUCK | ALL | Ohio 18 | 172.10 |
| Franziska ROTH | Dictus J | |||
| Benjamin WINTER | Wild Thing Z | |||
| Julia KRAJEWSKI | After the Battle | |||
| 3 | Christoffer FORSBERG | SUE | Grafman | 177.60 |
| Hannes MELIN | Black Profit | |||
| Maria BREDBERG | Cinnamon | |||
| Sandra GUSTAFSSON | Top Select | |||
| 5 | Astier NICOLAS | FRA | Jhakti du Janlie | 193.20 |
| Laurene BLIN DELMARE | Marco des Vaux | |||
| Jennifer VUILLEMIN | Joie d’Helby | |||
| Orlane HILLEREAU | Naome de Glain |
Suite du classement : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/europ_020_ermanspr.pdf
Tous les résultats : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/uebersicht.htm
CCI2* Junior individuel:
| 1 | Laura COLLETT | ALL | Rayef | 47.50 |
| 2 | Astier NICOLAS | FRA | Jhakti du Janlie | 48.30 |
| 3 | Emily LLEWELLYN | ALL | Pardon me II | 49.80 |
| 4 | Lara DE LIEDEKERKE | BEL | Nooney Blue | 52.30 |
| 5 | Sonja BUCK | ALL | Ohio 18 | 54.20 |
| 6 | Franziska ROTH | ALL | Dictus J | 54.40 |
| 7 | Bobby BARY | PB | Querido van het Edehof | 55.00 |
| 8 | Christoffer FORSBERG | SUE | Grafman | 55.60 |
| 26 | Laurene BLIN DELMARE | FRA | Marco des Vaux | 71.00 |
| 28 | Jennifer VUILLEMIN | FRA | Joie d’Helby | 73.90 |
| 44 | Orlane HILLEREAU | FRA | Naome de Glain | 105.20 |
| - | Guilhem CALVO | FRA | Karisma du Viaduc | Ab. |
Suite du classement : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/europ_020_erges.pdf
Tous les résultats : http://www.rechenstelle.de/html/veranstaltungen/waregem/2009_09/uebersicht.htm

