| Année | Licences | Année | Licences | Année | Licences |
| 1984 | 145 071 | 1994 | 274 873 | 2002 | 447 139 |
| 1985 | 147 108 | 1995 | 325 670 | 2003 | 462 955 |
| 1986 | 160 235 | 1996 | 345 882 | 2004 | 484 760 |
| 1987 | 166 915 | 1997 | 364 686 | 2005 | 513 615 |
| 1988 | 166 952 | 1998 | 391 624 | 2006 | 523 696 |
| 1989 | 166 154 | 1997 | 364 686 | 2007 | 553 560 |
| 1990 | 214 007 | 1998 | 391 624 | 2008 | 600 805 |
| 1991 | 230 575 | 1999 | 411 657 | 2009 | 650 437 |
| 1992 | 239 282 | 2000 | 434 980 | 2010 | 687 334 |
| 1993 | 258 808 | 2001 | 432 498 | 2011 | 705 783 |
La progression depuis 1984 est de + 476%.
NB : Avant 2001, le même cavalier pouvait avoir plusieurs licences.
